Em 2026 desenvolvemos, do zero, a plataforma que administra hospedagem, credenciamento e presença do ABRAS'26 — Food Retail Future. As telas a seguir são uma recriação ilustrativa do sistema real, em produção.
Ocupação por hotel, status de confirmação e check-in em tempo real — tudo num painel único, restrito por perfil de acesso.
| Grupo | Pessoas | |
|---|---|---|
| Supermercadista | 412 | 58% |
| Patrocinador | 96 | 14% |
| Organização | 73 | 10% |
Dados pessoais, hospedagem, saúde e acessibilidade — capturados por pessoa, prontos para alimentar credenciamento e rooming list.
| Nome | Empresa | Hotel | Acomp. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Carla Menezes | Mercado Nova Aurora | Royal Palm Plaza | 1 | Confirmado |
| Roberto Andrade | Grupo Vitória Alimentos | Anhanguera | 0 | Em pagamento |
| Juliana Ferraz | Rede Bom Preço | Royal Palm Plaza | 2 | Confirmado |
| Marcos V. Prado | Supermix Comercial | Contemporâneo | 1 | Sem contato |
Cada pessoa de cada quarto tem status próprio de check-in — atualizado pela recepção, refletido no painel executivo na hora.
| Quarto | Hóspede | Status |
|---|---|---|
| 1204 | Carla Menezes | Check-in |
| 1204 | ↳ acompanhante | Check-in |
| 1318 | Juliana Ferraz | Pendente |
| 1318 | ↳ acompanhante | Check-in |
| 0902 | Marcos V. Prado | No-show |
Companhia aérea, número do voo e horário são associados a cada participante — o time de traslado sabe exatamente quem chega, quando e de onde.
| Horário | Participante | Voo | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Carla Menezes | LATAM · LA3082 | GRU | Pousou |
| 15:05 | Roberto Andrade | GOL · G31450 | CGH | A caminho |
| 16:40 | Juliana Ferraz | Azul · AD4210 | VCP | Atraso 30min |
| 18:10 | Marcos V. Prado | LATAM · LA3401 | GRU | Aguardando |
A cor de acesso de cada convidado é derivada automaticamente do perfil — sem erro manual na hora da entrada.
Coquetel, plenárias, torneios — presença registrada em tempo real, atividade por atividade, com ou sem inscrição prévia.
Comercial, relacionamento, eventos, credenciamento — perfis de acesso distintos, cada um com sua própria visão do mesmo sistema.
Upload em massa com validação automática — o sistema avisa o que é novo, o que mudou e o que ficou inconsistente, linha por linha.
A Day Off Viagens projeta e constrói plataformas sob medida para a operação de eventos e viagens corporativas — do cadastro ao credenciamento, do rooming list ao painel executivo.
Falar com a Day Off Viagens →